Bộ suy giảm

✔ Mất chèn thấp |   ✔ Băng thông siêu rộng |   ✔ Độ chính xác suy giảm cao |
✔ Dải tần số cao lên đến 40GHz |   ✔ Bước suy giảm nhỏ lên đến 0,1dB |
✔ Phạm vi suy giảm cao lên đến 127.5dB


Bộ suy giảm là một trong những bộ phận quan trọng của việc kiểm soát cường độ tín hiệu liên kết trong hệ thống vi sóng. Các sản phẩm suy giảm của HI MICROWAVE Technologies sở hữu các đặc điểm như tổn thất thấp, dải tần số rộng và dải suy giảm rộng.
Đặc biệt, các mạch kỹ thuật số được sử dụng để điều khiển chính xác các thông số diode và nó cho phép bước suy giảm đạt 0,1dB, cải thiện đáng kể độ chính xác điều khiển của hệ thống. Trong khi đó, phương pháp bù nhiệt độ được áp dụng để cải thiện độ ổn định suy giảm.

 
Phần số Tần số thấp.
(GHz)
Tần số cao.
(GHz)
Mất chèn
(dB)
Kiểm soát TTL
(Bit)
Bước suy giảm
(dB)
Tổng suy giảm
(dB)
Độ phẳng
(±dB)
Chính xác
(±dB)
VSWR Tốc độ
(ns)
Xử lý năng lượng
(Trắng)
Cổ phiếu Bảng dữ liệu Trích dẫn
HIDT3H14010 0.01 40 7 3 10 60 1.5 1.5 1.8 1000 0.2   HIDT3H14010  
HIDT5264001 26 40 5 5 1 31 1 1 1.5 100 1   HIDT5264001  
HIDT6011801 1 18 4 6 1 63 1.5 1.5 1.8 1000 0.5 HIDT6011801  
HIDT61840T5 18 40 6 6 0.5 31.5 1 1 1.8 1000 0.2 HIDT61840T5  
HIDT6184001 18 40 6 6 1 63 1.5 1.5 1.8 1000 0.2   HIDT6184001  
HIDT80204H25 2 4 1.2 8 0.25 60 1.5 1 1.5 1000 1 HIDT80204H25  
HIDT80306H25 3 6 2.5 8 0.25 60 1 0.25 1.5 1000 0.5   HIDT80306H25  
HIDT80913H25 9 13 2.5 8 0.25 63 1.5 1 1.5 1000 1   HIDT80913H25  
HIDT6091301 9 13 2.5 6 1 63 1.5 0.7 1.5 1000 1   HIDT6091301  
HIDT5T14001 0.1 40 5 5 1 31 1 1 1.5 100 1 HIDT5T14001  
HIDTUT14001 0.1 40 5 USB 1 31 1 1 1.5 5000 1   HIDTUT14001  
HIDT6T20601 0.2 6 4 6 1 63 2 1 1.5 1000 0.1   HIDT6T20601  
HIDT6T51801 0.5 18 4.5 6 1 63 1.5 1.5 1.8 1000 0.5 HIDT6T51801  
HIDT6T54001 0.5 40 8 6 1 63 1.5 1.5 1.8 1000 0.2   HIDT6T54001  
HIDT8T512H25 0.5 12 7 8 0.25 63   0.6 1.5   0.3   HIDT8T512H25  
HIDT70809H25 8.5 9.5 1.5 7 0.25 31.5 1 1 1.5 1000 0.5 HIDT70809H25  
HIDT7T408H25 0.4 8 7 9 0.25 90   0.5 1.5   0.2   HIDT7T408H25  

 

Bộ suy giảm điều khiển điện áp
Phần số Tần số thấp.
(GHz)
Tần số cao.
(GHz)
Mất chèn
(dB)
Suy giảm
(dB)
Độ phẳng
(±dB)
VSWR Tốc độ
(ns)
Cung cấp Voltage Xử lý năng lượng
(Trắng)
Kết nối Cổ phiếu PDF Trích dẫn
HIVT1218GA64 12 18 2.8 64 0.8 1.5 2000 0-10 0.5 SMA KHÔNG    
HIVT0812GA64 8 12 2.3 64 0.8 1.5 2000 0-10 0.5 SMA KHÔNG    
HIVT0408GA64 4 8 1.5 64 0.8 1.5 2000 0-10 0.5 SMA KHÔNG    
HIVT0204GA64 2 4 1.2 64 0.8 1.5 2000 0-10 0.5 SMA KHÔNG    
HIVT0102GA64 1 2 1 64 0.8 1.5 2000 0-10 0.5 SMA KHÔNG    
HIVT00501GA64 0.5 1 1 64 0.8 1.5 2000 0-10 0.5 SMA KHÔNG N/A  

Tìm kiếm liên quan

SẢN PHẨM LIÊN QUAN