Kỹ thuật số Giai đoạn Cần số | ||||||||||||||
Phần số | Tần số thấp. (GHz) | Tần số cao. (GHz) | Mất chèn (dB) | Kiểm soát TTL (Bit) | Bước (°) | Giai đoạn (°) | Độ phẳng pha (±°) | Độ chính xác pha (±°) | VSWR | Tốc độ (ns) | Xử lý năng lượng (Trắng) | Cổ phiếu | Bản PDF | Báo giá |
HIDPH0506G6A | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 5.625 | 360 | 0.6 | 1.2 | 2 | 100 | 0.5 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH0812G6A | 8 | 12 | 7 | 6 | 5.625 | 360 | 1 | 1.5 | 2 | 100 | 0.5 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH0812G4A | 8 | 12 | 7 | 4 | 22.5 | 360 | 2.5 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH03506G6A | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 5.625 | 360 | 0.8 | 1.5 | 2 | 100 | 0.5 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH03506G4A | 3.5 | 6 | 5.5 | 4 | 22.5 | 360 | 1.7 | 1.5 | 2 | 100 | 0.5 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH023038G6A | 2.3 | 3.8 | 4 | 6 | 5.625 | 360 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 100 | 0.5 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH023038G4A | 2.3 | 3.8 | 3 | 4 | 22.5 | 360 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0.5 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH014024G6A | 1.4 | 2.4 | 5 | 6 | 5.625 | 360 | 0.5 | 1 | 1.5 | 100 | 0.2 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH014024G4A | 1.4 | 2.4 | 4 | 4 | 22.5 | 360 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.2 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH1519G6A | 15 | 19 | 7 | 6 | 5.625 | 360 | 5 | 5 | 2 | 100 | 0.1 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH3237G5A | 32 | 37 | 11.5 | 5 | 11.25 | 348.8 | _ | 5.6 | 2 | 100 | 0.2 | KHÔNG | Không có |
|
HIDPH2832G5A | 28 | 32 | 6 | 5 | 11.25 | 348.8 | 2 | 5 | 2 | 100 | 0.1 | KHÔNG | Không có | |
|
Voltage kiểm soát Giai đoạnShifter |
||||||||||||||
|
Phần số |
Tần số thấp. (GHz) |
Tần số cao. (GHz) |
Mất chèn (dB) |
Giai đoạn (°) |
Độ phẳng pha (±°) |
Độ chính xác pha (±°) |
VSWR |
Tốc độ (ns) |
Cung cấp điện (V) |
Xử lý năng lượng (Trắng) |
Kết nối |
Cổ phiếu |
Bản PDF |
Báo giá |
|
HIVPH00150017GA |
0.15 |
0.17 |
4.5 |
500 |
4 |
_ |
2 |
_ |
0 - 0 |
1 |
SMA |
KHÔNG |
Không có |
|
|
HIVPH1218GA |
12 |
18 |
7 |
400 |
4 |
_ |
2.5 |
_ |
0 - 0 |
1 |
SMA |
KHÔNG |
Không có |
|
|
HIVPH0518GA |
5 |
18 |
10 |
400 |
5 |
_ |
2.5 |
_ |
0 - 0 |
1 |
SMA |
KHÔNG |
Không có |
|