Bộ dịch pha dẫn sóng
ãTÍNH NĂNGã | ãỨNG DỤNGã |
â» VSWR thấp | â» Hệ thống truyền thông |
â» IL thấp | â» Hệ thống T/R |
â» Độ chính xác thay pha cao |
|
ãLOẠI SẢN PHẨMã
Mã nguồn | Mô tả | Mã nguồn | Mô tả |
WVPS | hình chữ nhật Bộ dịch pha dẫn sóng | WHPVPS | hình chữ nhật Bộ dịch pha công suất cao dẫn sóng |
mặt bích cho bộ chuyển đổi dẫn sóng hình chữ nhật tiêu chuẩn
Loại dẫn sóng | P | M | E | U |
BJ32 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Chất liệu: A=Nhôm B=Đồng thau C=Đồng S=Thép không gỉ
ãBẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬTã
Mã sản phẩm. | Tần suất Phạm vi (GHz) | Băng thông (%) | VSWR (Tối đa.) | IL (Phút) | Đo lệch pha (°) | Loại dẫn sóng | mặt bích | Chất liệu | |
Tiêu chuẩn Quốc tế | EIA | ||||||||
HI-32WVPS | 2.60-3.95 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-32WHPVPS | 2.60-3.95 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-40WVPS | 3.22-4.90 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-40WHPVPS | 3.22-4.90 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-48WVPS | 3.94-5.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-48WHPVPS | 3.94-5.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-58WVPS | 4.64-7.05 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-58WHPVPS | 4.64-7.05 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-70WVPS | 5.38-8.17 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-70WHPVPS | 5.38-8.17 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-84WHPVPS | 6.57-9.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-100WVPS | 8.20-12.5 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-100WHPVPS | 8.20-12.5 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-120WVPS | 9.84-15.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-120WHPVPS | 9.84-15.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-140WVPS | 11.9-18.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-140WHPVPS | 11.9-18.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-180WVPS | 14.5-22.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-180WHPVPS | 14.5-22.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-220WVPS | 17.6-26.7 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-220WHPVPS | 17.6-26.7 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-260WVPS | 21.7-33.0 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-260WHPVPS | 21.7-33.0 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-320WVPS | 26.3-40.0 | 10-20 | 1.35 | 0.5dB | 0-360 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-320WHPVPS | 26.3-40.0 | 10-20 | 1.35 | 0.5dB | 0-360 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-400WVPS | 32.9-50.1 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WVPS | 39.2-59.6 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WVPS | 49.8-75.8 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WVPS | 60.5-91.9 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WVPS | 73.8-112 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |
Bộ dịch pha dẫn sóng biến đổi
Bộ dịch pha biến đổi dẫn sóng
ãTÍNH NĂNGã | ãỨNG DỤNGã |
â» VSWR thấp | â» Hệ thống truyền thông |
â» IL thấp | â» Hệ thống T/R |
â» Độ chính xác thay pha cao |
|
ãLOẠI SẢN PHẨMã
Mã nguồn | Mô tả | Mã nguồn | Mô tả |
WVPS | hình chữ nhật Bộ dịch pha dẫn sóng | WHPVPS | hình chữ nhật Bộ dịch pha công suất cao dẫn sóng |
mặt bích cho bộ chuyển đổi dẫn sóng hình chữ nhật tiêu chuẩn
Loại dẫn sóng | P | M | E | U |
BJ32 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Chất liệu: A=Nhôm B=Đồng thau C=Đồng S=Thép không gỉ
Mã sản phẩm. | Tần suất Phạm vi (GHz) | Băng thông (%) | VSWR (Tối đa) | IL (Tối thiểu) | Đo lệch pha (°) | Loại dẫn sóng | mặt bích | Chất liệu | |
Tiêu chuẩn Quốc tế | EIA | ||||||||
HI-32WVPS | 2.60-3.95 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-32WHPVPS | 2.60-3.95 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-40WVPS | 3.22-4.90 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-40WHPVPS | 3.22-4.90 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-48WVPS | 3.94-5.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-48WHPVPS | 3.94-5.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-58WVPS | 4.64-7.05 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-58WHPVPS | 4.64-7.05 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-70WVPS | 5.38-8.17 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-70WHPVPS | 5.38-8.17 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-84WVPS | 6.57-9.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-84WHPVPS | 6.57-9.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-100WVPS | 8.20-12.5 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-100WHPVPS | 8.20-12.5 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-120WVPS | 9.84-15.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-120WHPVPS | 9.84-15.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-140WVPS | 11.9-18.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-140WHPVPS | 11.9-18.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-180WVPS | 14.5-22.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-180WHPVPS | 14.5-22.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-220WVPS | 17.6-26.7 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-220WHPVPS | 17.6-26.7 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-260WVPS | 21.7-33.0 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-260WHPVPS | 21.7-33.0 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-320WVPS | 26.3-40.0 | 10-20 | 1.35 | 0.5dB | 0-360 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-320WHPVPS | 26.3-40.0 | 10-20 | 1.35 | 0.5dB | 0-360 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-400WVPS | 32.9-50.1 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ400 | WR22 | FUGP | Đồng |
HI-500WVPS | 39.2-59.6 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ500 | WR19 | FUGP | Đồng |
HI-620WVPS | 49.8-75.8 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ620 | WR14 | FUGP | Đồng |
HI-740WVPS | 60.5-91.9 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ740 | WR12 | FUGP | Đồng |
HI-900WVPS | 73.8-112 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ900 | WR10 | FUGP | Đồng |
Bộ dịch pha dẫn sóng
ãTÍNH NĂNGã | ãỨNG DỤNGã |
â» VSWR thấp | â» Hệ thống truyền thông |
â» IL thấp | â» Hệ thống T/R |
â» Độ chính xác thay pha cao |
|
ãLOẠI SẢN PHẨMã
Mã nguồn | Mô tả | Mã nguồn | Mô tả |
WVPS | hình chữ nhật Bộ dịch pha dẫn sóng | WHPVPS | hình chữ nhật Bộ dịch pha công suất cao dẫn sóng |
mặt bích cho bộ chuyển đổi dẫn sóng hình chữ nhật tiêu chuẩn
Loại dẫn sóng | P | M | E | U |
BJ32 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ900 | / | / |
| FUGP |
Chất liệu: A=Nhôm B=Đồng thau C=Đồng S=Thép không gỉ
ãBẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬTã
Mã sản phẩm. | Tần suất Phạm vi (GHz) | Băng thông (%) | VSWR (Tối đa) | IL (Tối thiểu) | Đo lệch pha (°) | Loại dẫn sóng | mặt bích | Chất liệu | |
Tiêu chuẩn Quốc tế | EIA | ||||||||
HI-32WVPS | 2.60-3.95 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-32WHPVPS | 2.60-3.95 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ32 | WR284 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-40WVPS | 3.22-4.90 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-40WHPVPS | 3.22-4.90 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ40 | WR229 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-48WVPS | 3.94-5.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-48WHPVPS | 3.94-5.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ48 | WR187 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-58WVPS | 4.64-7.05 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-58WHPVPS | 4.64-7.05 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ58 | WR159 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-70WVPS | 5.38-8.17 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-70WHPVPS | 5.38-8.17 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ70 | WR137 | FDP/FDM | Điều hòa |
HI-84WVPS | 6.57-9.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-84WHPVPS | 6.57-9.99 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ84 | WR112 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-100WVPS | 8.20-12.5 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-100WHPVPS | 8.20-12.5 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ100 | WR90 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-120WVPS | 9.84-15.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-120WHPVPS | 9.84-15.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ120 | WR75 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-140WVPS | 11.9-18.0 | 10-20 | 1.20 | 0.5dB | 0-360 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-140WHPVPS | 11.9-18.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ140 | WR62 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-180WVPS | 14.5-22.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-180WHPVPS | 14.5-22.0 | 10-20 | 1.25 | 0.5dB | 0-360 | BJ180 | WR51 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-220WVPS | 17.6-26.7 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-220WHPVPS | 17.6-26.7 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ220 | WR42 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-260WVPS | 21.7-33.0 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-260WHPVPS | 21.7-33.0 | 10-20 | 1.30 | 0.5dB | 0-360 | BJ260 | WR34 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-320WVPS | 26.3-40.0 | 10-20 | 1.35 | 0.5dB | 0-360 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-320WHPVPS | 26.3-40.0 | 10-20 | 1.35 | 0.5dB | 0-360 | BJ320 | WR28 | FBP/FBM/FBE | Điều hòa |
HI-400WVPS | 32.9-50.1 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ400 | WR22 | FUGP | C |
HI-500WVPS | 39.2-59.6 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ500 | WR19 | FUGP | C |
HI-620WVPS | 49.8-75.8 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ620 | WR14 | FUGP | C |
HI-740WVPS | 60.5-91.9 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ740 | WR12 | FUGP | C |
HI-900WVPS | 73.8-112 | 10-20 | 1.50 | 0.5dB | 0-360 | BJ900 | WR10 | FUGP | C |