Ống dẫn sóng Khớp quay kênh đôi
【TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM】
※ Có sẵn từ 3.2G đến 40G.
【BẢNG DỮ LIỆU】
| Tiêu biểu Mẫu | HI.120WRJUI | |
| CH1 | CH2 | |
| Tần số (GHz) | 13.75-14.5 | 0-3 |
| VSWR | 1.2 | 1.3 |
| VSWR WOW (Tối đa) (dB) | 0.05 | 0.05 |
| Mất chèn (dB) | 0.25 | 0.3 |
| IL WOW (Tối đa) (dB) | 0.05 | 0.1 |
| Cách ly (dB) | 50 | |
